Nationwide Coverage
Home InspectionsFree QuotesNationally Licensed Business
We Provide Nationwide Coverage
| State | License number | |
|---|---|---|
| Alabama | AL | AL0202 |
| Alaska | AK | 150949 |
| Arizona | AZ | 40197 |
| Arkansas | AR | AMR191 |
| California | CA | 1575 |
| Colorado | CO | AMC.200000172 |
| Connecticut | CT | AMC.0000227 |
| Delaware | DE | X7-0000149 |
| District of Columbia | DC | AMC0039 |
| Florida | FL | MC197 |
| Georgia | GA | 230 |
| Hawaii | HI | 1239 |
| Idaho | ID | AMC 4436 |
| Illinois | IL | 558.000226 |
| Indiana | IN | AMC1600002 |
| Iowa | IA | 104 |
| Kansas | KS | KSP173 |
| Kentucky | KY | 185 |
| Louisiana | LA | AMC.0217 |
| Maine | ME | AMC3970 |
| Maryland | MD | 33095 |
| Massachusetts | MA | 65 |
| Michigan | MI | 1202000157 |
| Minnesota | MN | 40435567 |
| Mississippi | MS | AMC-140 |
| Missouri | MO | 2017027321 |
| Montana | MT | REA-AMC-LIC-10657 |
| Nebraska | NE | NE2016006 |
| Nevada | NV | AMC.0000264 |
| New Hampshire | NH | AMC-177 |
| New Jersey | NJ | 42-2019-0062 |
| New Mexico | NM | AMC1181 |
| New York | NY | AMC-19-0232 |
| North Carolina | NC | NC1191 |
| North Dakota | ND | AMC-ND-2018-042 |
| Ohio | OH | AMC.2019001097 |
| Oklahoma | OK | 60181AMC |
| Oregon | OR | AM-175 |
| Pennsylvania | PA | AMC000211 |
| Rhode Island | RI | REA.0108-AMC |
| South Carolina | SC | 34 |
| South Dakota | SD | AMC-SD-1134-2019 |
| Tennessee | TN | AMC.00000197 |
| Texas | TX | TX2000182 |
| Utah | UT | 7330658-AMC0 |
| Vermont | VT | 077.0133196-MAIN |
| Virginia | VA | 4009000181 |
| Washington | WA | AMC.3000183 |
| West Virginia | WV | WV000594 |
| Wisconsin | WI | 66-900 |
| Wyoming | WY | AMC-122 |





